Year | Grade/s |
2024 | A Grade, C Grade, U12s |
2023 | Reserves, U14s |
2022 | U17 Girls, U14 Country |
2021 | A Grade, Reserves, C Grade |
2020 | A Grade, Reserves, U12s |
2019 | A Grade, Reserves |
2018 | A Grade |
2017 | Reserves |
2016 | A Grade, Reserves, C Grade, Senior Colts, Junior Colts |
2015 | A Grade, Senior Colts, Junior Colts |
2014 | Senior Colts, Junior Colts Central Div, Junior Colts Country Div, U13 Central Div |
2013 | Junior Colts, U13 Central Div |
2012 | Junior Colts, U13 Gold |
2011 | Junior Colts, U13 Central Div, U13 Gold |
2010 | Senior Colts, Junior Colts |
2009 | Junior Colts |
2001 | A Grade, B Grade |
1999 | B Grade |
1997 | A Grade, B Grade |
1995 | A Grade, U17s |
1993 | A Grade, B Grade, Junior Colts |
1992 | A Grade, U17s, Junior Colts |
1991 | B Grade |
1987 | B Grade |
1986 | Senior Colts, Senior Primary |
1985 | A Grade, Senior Colts |
1984 | A Grade, Mini Colts |
1983 | Junior Colts |
Year | Grade/s |
1981 | B Grade, Mini Colts |
1980 | Mini Colts |
1977 | Senior Colts |
1976 | Junior Colts |
1973 | Senior Colts, Junior Colts |
1972 | B Grade |
1971 | B Grade, Senior Colts |
1966 | A Grade |
1964 | A Grade |
1963 | A Grade |
1962 | A3 Grade |
1961 | A3 Grade |
1954 | B Grade |
1932 | A Grade |
1931 | A Grade |
1930 | A Grade |
1928 | A Grade |
1908 | A Grade |
1906 | A Grade |
1905 | A Grade |
1904 | A Grade |

RAY THIELE
Life Member Ray Thiele pictured with nephew Alan Thiele | The Hahndorf Football Club is sad to announce the passing of three time Premiership Player and Life Member Ray Thiele. Linked Post